!!! Market list for use with Nielsen Persons Cume Study
!!! Market name	Rank	PCS Market	TVHH
 Other Markets	51	51	33645700
Albany	44	16	506850
Atlanta	10	12	1625230
Baltimore	23	8	989470
Birmingham	43	34	525760
Boston	6	4	2150110
Buffalo	38	9	632810
Charlotte	28	11	817510
Chicago	3	26	3124340
Cincinnati	30	10	800890
Cleveland	13	6	1461410
Columbus	34	19	735390
Dallas	8	33	1848550
Denver	18	42	1185410
Des Moines	49	40	373630
Detroit	9	3	1771950
Grand Rapids	36	25	648420
Hartford	27	17	915710
Houston	11	31	1595350
Indianapolis	25	13	938920
Jacksonville	45	24	493160
Kansas City	32	29	786740
Little Rock	46	41	480270
Los Angeles	2	45	4942440
Louisville	42	15	550390
Memphis	40	35	611920
Miami	16	14	1363260
Milwaukee	31	30	786970
Minneapolis	14	28	1428100
Nashville	33	39	782940
New Orleans	39	32	620760
New York	1	1	6711450
Oklahoma City	41	37	587980
Omaha	50	38	364960
Orlando	22	18	1021970
Philadelphia	4	2	2654080
Phoenix	17	43	1212850
Pittsburgh	19	5	1148860
Portland	24	48	952690
Raleigh	29	23	814730
Richmond	47	22	460890
Sacramento	20	50	1115460
Salt Lake City	35	44	670650
San Antonio	37	36	641740
San Diego	26	49	917180
San Francisco	5	46	2278480
Seattle	12	47	1492300
St. Louis	21	27	1110150
Syracuse	48	21	383310
Tampa	15	20	1411440
Washington	7	7	1908470
