!!! Market list for 2001 Persons Cume Study
!!! using revised data supplied by Nielsen, September 3, 2003
!!! Market name	Rank	PCS Market	TVHH
New York	1	01	7301060
Los Angeles	2	45	5303490
Chicago	3	26	3360770
Philadelphia	4	02	2801010
San Francisco-Oak-San Jose	5	46	2426010
Boston (Manchester)	6	04	2315700
Dallas-Ft. Worth	7	33	2201170
"Washington, DC (Hagrstwn)"	8	07	2128430
Atlanta	9	12	1990650
Detroit	10	03	1878670
Houston	11	31	1831680
Seattle-Tacoma	12	47	1647230
Minneapolis-St. Paul	13	28	1573640
Tampa-St. Pete (Sarasota)	14	20	1568180
Miami-Ft. Lauderdale	15	14	1549680
Phoenix	16	43	1536950
Cleveland	17	06	1513130
Denver	18	42	1381620
Sacramnto-Stktn-Modesto	19	50	1226670
Orlando-Daytona Bch-Melbrn	20	18	1182420
Pittsburgh	21	05	1148340
St. Louis	22	27	1143690
"Portland, OR"	23	48	1069260
Baltimore	24	08	1023530
Indianapolis	25	13	1013290
San Diego	26	49	975690
Charlotte	27	11	954210
Hartford & New Haven	28	17	953130
Raleigh-Durham (Fayetvlle)	29	23	939000
Nashville	30	39	879030
Kansas City	31	29	849730
Cincinnati	32	10	836190
Milwaukee	33	30	832330
"Columbus, OH"	34	19	809940
Salt Lake City	35	44	782960
Greenvll-Spart-Ashevll-And	36	63	771680
San Antonio	37	36	710030
Grand Rapids-Kalmzoo-B.Crk	38	25	702210
"Birmingham (Ann,Tusc)"	39	34	683830
West Palm Beach-Ft. Pierce	40	59	681100
Memphis	41	35	655210
Norfolk-Portsmth-Newpt Nws	42	57	654150
New Orleans	43	32	653020
Greensboro-H.Point-W.Salem	44	52	634130
Buffalo	47	09	616610
Oklahoma City	45	37	623760
Harrisburg-Lncstr-Leb-York	46	62	617830
Albuquerque-Santa Fe	48	72	607170
Providence-New Bedford	49	53	600730
Louisville	50	15	598940
Las Vegas	51	73	579680
Wilkes Barre-Scranton	52	65	567810
"Jacksonville, Brunswick"	53	24	563510
Austin	54	66	555840
Fresno-Visalia	55	74	524970
Little Rock-Pine Bluff	56	41	520320
Albany-Schenectady-Troy	57	16	514770
Dayton	60	56	494960
Richmond-Petersburg	58	22	504990
Tulsa	59	68	502500
Charleston-Huntington	61	61	478910
Knoxville	62	60	478190
Mobile-Pensacola (Ft Walt)	63	70	470720
Flint-Saginaw-Bay City	64	51	453740
Wichita-Hutchinson Plus	65	69	452770
Lexington	66	55	435780
Roanoke-Lynchburg	67	64	422760
Toledo	68	58	418340
Green Bay-Appleton	69	67	406340
Des Moines-Ames	70	40	404910
Honolulu	72	71	398460
Omaha	73	38	386160
"Rochester, NY"	71	54	400090
Spokane	74	75	380480
Syracuse	75	21	363340
!!!75 Market Total			82419220
!!!Total US			105444330
 OTHER MARKETS	76	76	23025110
