!
! Copyright 2014, Stone House Systems, Inc., Arlington Heights, IL.  Contact:  info@shsmedia.com
!
! For use with T-View and the 2012 Persons Cume Study ONLY!!!
!
! This daypart list was created 5/7/2014 12:36:26 PM
! This daypart list was last edited ...
!
! Source codes preceded with "xx" indicate entries for which Nielsen reported no viewing.
! Look in the document, "Doc on DAT and DET files" in the section headed,
! "IMPORTANT:  What To Do With Dayparts With No Viewing" for complete information.
!
! =====================   LIVE   ========================
!
! ===================== NATIONAL ========================
!
Network
	~M-F 6a-10a
		General	2281700	1|2|4|					!   Mon-Fri 6a-10a News
		AM K+	2281751	2|					!   Mon-Fri 6a-10a NewsMiddle Childrens Vpvh
		AO K+	2281761	2|					!   Mon-Fri 6a-10a NewsOlder Childrens Vpvh
!	M-F 6a-1p
!		News
!			General	2301700	4|					!   Mon-Fri 6a-1p News
	M-F 10a-5p
		~Kids
			KY K+	2311811	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsYoung Childrens Vpvh
			KY K-	2311812	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsYoung Childrens Vpvh
			KM	2311820	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsMiddle
			KM K+	2311821	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsMiddle Childrens Vpvh
			KM K-	2311822	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsMiddle Childrens Vpvh
			KO	2311830	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsOlder
			KO K+	2311831	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsOlder Childrens Vpvh
			KO K-	2311832	158|					!   Mon-Fri 10a-5p KidsOlder Childrens Vpvh
		~General
			General	2311900	1|2|4|					!   Mon-Fri 10a-5p Women
			AM K+	2311951	1|					!   Mon-Fri 10a-5p WomenMiddle Childrens Vpv
			AO K+	2311961	1|					!   Mon-Fri 10a-5p WomenOlder Childrens Vpvh
			General	2312000	2|					!   Mon-Fri 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			General AY K+	2312041	158|					!   Mon-Fri 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			General AM K+	2312051	158|					!   Mon-Fri 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			General AM K-	2312052	158|					!   Mon-Fri 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			Movies, Adult, Yng AY K+	2314841	158|					!   Mon-Fri 10a-5p Movies,  Adult, YngYoung
			Movies, Adult, Yng AM K+	2314851	158|					!   Mon-Fri 10a-5p Movies,  Adult, YngMiddle
			Talk/Vrty-Guest/Host-drivn, adult, older AM K+	2318551	6|					!   Mon-Fri 10a-5p Talk/Vrt Y-Guest/Host Dri
	~M-F 4p-6p
		General AM K+	2092051	158|					!   Mon-Fri 4p-6p excludes  Sports. Kids, Ne
		General AM K-	2092052	158|					!   Mon-Fri 4p-6p excludes  Sports. Kids, Ne
		Movies, Adult, Yng AM K+	2094851	158|					!   Mon-Fri 4p-6p Movies, A dult, YngMiddle
	M-F 6p-8p
		~Network News
			AM K+	2101751	2|4|					!   Mon-Sun 1a-6a News
			AO K+	2101761	1|2|4|					!   Mon-Sun 1a-6a News
		~General
			AM K+	2102051	158|					!   Mon-Fri 4p-6p Movies, A dult, YngMiddle
			AO K+	2102061	158|					!   Mon-Fri 4p-6p Movies, A dult, YngMiddle
		Football-College AM K+	2100851	2|3|						!   Mon-Sun 1a-6a News
	Prime
		General
			AY K+	1390041	3|					!   Prime excludes Sports.  Kids, News, Lett
			AY K-	1390042	3|4|6|					!   Prime excludes Sports.  Kids, News, Lett
			AM K+	1390051	1|2|3|4|6|158|					!   Prime excludes Sports.  Kids, News, Lett
			AM K-	1390052	1|2|3|4|6|					!   Prime excludes Sports.  Kids, News, Lett
			AO K+	1390061	1|2|4|158|					!   Prime excludes Sports.  Kids, News, Lett
			AO K-	1390062	1|2|4|158|					!   Prime excludes Sports.  Kids, News, Lett
		Football
			~College
				Gen	1390800	1|					!   Prime Sports - Football - College - Game
				AM K+	1390851	2|3|					!   Prime Sports - Football - College - Game
			~NFL
				Gen	1390900	4|					!   Prime Sports - Football - NFL - Game
				ESPN NFL ctr AM K+	1391051	3|4|					!   Prime Sports - Football - Espn NFL Sport
		Kids	1391800	1|					!   Prime Kids
		Movies, Adult, Yng K+	1394851	1|4|158|					!   Prime Movies, Adult, Yn gMiddle Children
		~Wrestling
			AM K+	1391551	3|158|					!   Prime Sports - WrestlingMiddle Childrens
			AM K-	1391552	158|					!   Prime Sports - WrestlingMiddle Childrens
	
	
	
	M-Sn 11p-6a
		Football-Big 10 Champ Post	1430851	3|					!   Mon-Sun 11p-6a Sports - Football - Colle
		News and Elections
			AM	1431750	4|					!   Mon-Sun 11p-6a NewsMiddle
			AM K+	1431751	1|2|4|					!   Mon-Sun 11p-6a NewsMiddle Childrens Vpvh
			AO K+	1431761	1|					!   Mon-Sun 11p-6a NewsOlder Childrens Vpvh
		General AM K+	1432051	3|4|158|					!   Mon-Sun 11p-6a excludes  Sports. Kids, N
		~Tonight Show
			AM K+	1432151	4|					!   Mon-Sun 11p-6a Tonight ShowMiddle Childr
			AO K+	1432161	4|					!   Mon-Sun 11p-6a Tonight ShowOlder Childre
		Letterman AM K+	1432251	2|					!   Mon-Sun 11p-6a LettermanMiddle Childrens
		Ion Movies, Adult, Yng
			AM K+	1434851	158|					!   Mon-Sun 11p-6a Movies,  Adult, YngMiddle
			AO K+	1434861	158|					!   Mon-Sun 11p-6a Movies,  Adult, YngOlder
		~Kimmel, Ferguson, Fallon, Daly
			Talk/Vrty-Guest/Host-drivn, adult, older AM	1438550	4|					!   Mon-Sun 11p-6a Talk/Vrt Y-Guest/Host Dri
			Talk/Vrty-Guest/Host-drivn, adult, older AM K+	1438551	1|2|4|					!   Mon-Sun 11p-6a Talk/Vrt Y-Guest/Host Dri
	
	M-Sn 11p-1a
		Ion-Crim Minds	1412000	158|					!   Mon-Sun 11p-1a excludes  Sports. Kids, N
	
	
	M-Sn 1a-6a News	1441700	1|2|4|					!   Mon-Sun 1a-6a News
	St-Sn 6a-10a
		Kids KM	3281820	6|					!   Sat/Sun 6a-10a KidsMiddle
		General	3282000	2|					!   Sat/Sun 6a-10a excludes  Sports. Kids, N
	St-Sn 6a-1p
		Sports
			Basketball-College AM K+	3300451	2|					!   Sat/Sun 6a-1p Sports - Basketball - Coll
			Football-College AM K+	3300851	1|2|					!   Sat/Sun 6a-1p Sports - Football - Colleg
			Football-NFL AM K+	3300951	2|3|					!   Sat/Sun 6a-1p Sports - Football - NFL -
		~News
			General	3301700	1|2|3|4|					!   Sat/Sun 6a-1p News
			AM K+	3301751	2|					!   Sat/Sun 6a-1p NewsMiddle Childrens Vpvh
		Kids
			KY K-	3301812	6|					!   Sat/Sun 6a-1p KidsYoung Childrens Vpvh <
			KM K+	3301821	2|4|6|					!   Sat/Sun 6a-1p KidsMiddle Childrens Vpvh
			KM K-	3301822	2|4|6|					!   Sat/Sun 6a-1p KidsMiddle Childrens Vpvh
			KO K+	3301831	2|4|					!   Sat/Sun 6a-1p KidsOlder Childrens Vpvh >
			KO K-	3301832	2|4|					!   Sat/Sun 6a-1p KidsOlder Childrens Vpvh <
		General
			AM K+	3302051	2|					!   Sat/Sun 6a-1p excludes  Sports. Kids, Ne
			AO K+	3302061	2|					!   Sat/Sun 6a-1p excludes  Sports. Kids, Ne
	St-Sn 10a-5p
		Sports
			NASCAR AO K+	3310261	4|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Auto Racing - Na
			Football
				College
					Misc	3310800	1|2|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Football - Colle
					AM K+	3310851	2|3|4|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Football - Colle
					AO K+	3310861	2|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Football - Colle
			Football
				NFL
					AM K+	3310951	1|2|3|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Football - NFL -
					AO K+	3310961	4|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Football - NFL -
			Pro Golf AO	3311160	4|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - Professional Gol
			Other
				AM K+	3311651	4|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - all other (netwo
				AO	3311660	1|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - all other (netwo
				AO K+	3311661	4|					!   Sat/Sun 10a-5p Sports - all other (netwo
		Kids
			KY	3311810	2|					!   Sat/Sun 10a-5p KidsYoung
			KM	3311820	6|					!   Sat/Sun 10a-5p KidsMiddle
		General
			Gen	3312000	158|					!   Sat/Sun 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			AM K+	3312051	1|158|					!   Sat/Sun 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			AM K-	3312052	1|					!   Sat/Sun 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
			AO K+	3312061	158|					!   Sat/Sun 10a-5p excludes  Sports. Kids, N
		Ion Movies, Adult, Yng
			AM K+	3314851	158|					!   Sat/Sun 10a-5p Movies,  Adult, YngMiddle
			AO K+	3314861	158|					!   Sat/Sun 10a-5p Movies,  Adult, YngOlder
			AO K-	3314862	158|					!   Sat/Sun 10a-5p Movies,  Adult, YngOlder
	St-Sn 4p-6p
		Sports
			Football-NFL AM K+	3090951	2|4|					!   Sat/Sun 4p-6p Sports - Football - NFL -
			Other	3091600	2|					!   Sat/Sun 4p-6p Sports - all other (networ
		General AM K+	3092051	1|158|					!   Sat/Sun 4p-6p excludes  Sports. Kids, Ne
		Wrestling AM K+	3091551	3|					!   Sat/Sun 4p-6p Sports - WrestlingMiddle C

		
		
Syndication
	Court
		Judy/JBrown/Peoples	1017390	7|					!   Court Shows, Fem, Older, Higher Rated
		Alex/Mathis/Divorce	1012890	7|					!   Court Shows, Fem, Older
		JusticeForAll
			Y K+	1012871	7|					!   Court Shows, Fem, Older
			M K+	1012881	7|					!   Court Shows, Fem, Older
			M K-	1012882	7|					!   Court Shows, Fem, Older
			O K+	1012891	7|					!   Court Shows, Fem, Older
	Game
		Contest
			Feud/Million	1013290	7|					!   G-Shows-Contest, Fem, Older
			Wheel	1013490	7|					!   G-Shows-Contest, Fem, Older, Higher Rate
		Reality Driven
			Baggage/Cab/JeopWkend Y K+	1017471	7|					!   Game Shows-Reality Driven, Adult, Yng
			Jeopardy Y K-	1017472	7|					!   Game Shows-Reality Driven, Adult, Yng
			Baggage/Cab/Jeopardy M K+	1017481	7|					!   Game Shows-Reality Driven, Adult, Yng
			Baggage/Cab/Jeopardy M K-	1017482	7|					!   Game Shows-Reality Driven, Adult, Yng
			Baggage/Cab/JeopWkend O K+	1017491	7|					!   Game Shows-Reality Driven, Adult, Yng
	Lifestyle-Ent/Celeb, Adult M	1017580	7|					!   Lifestyle-Entertainment/Celeb, Adult
	
	
	
	
	Drama/Misc
		Y K+	1017871	7|					!   Lifestyle-Homes/Domestic Arts, Adult
		Y K-	1017872	7|					!   Lifestyle-Homes/Domestic Arts, Adult
		M K+	1017881	7|					!   Lifestyle-Homes/Domestic Arts, Adult
		M K-	1017882	7|					!   Lifestyle-Homes/Domestic Arts, Adult
		O K+	1017891	7|					!   Lifestyle-Homes/Domestic Arts, Adult
	
	Weekly Hours-Drama, Adult
		House/Monk M	1019080	7|					!   Weekly Hours-Drama, Adult
		Cold Case O	1019090	7|					!   Weekly Hours-Drama, Adult
	
	
	
	
	
	Inform
		OldHouse M	1017880	7|	!! Lifestyle-Homes/DomArts, Adult				!   Lifestyle-Homes/Domestic Arts, Adult
		WSJ Rpt O	1018090	7|	!! Lifestyle-Business News, Adult				!   Lifestyle-Business News, Adult
		Amer Ath M	1019280	7|	!! Lifestyle-Sports, Adult				!   Lifestyle-Sports, Adult

	Movies, Adult
		M	1014780	7|					!   Movies, Adult
		Y K+	1014871	7|					!   Movies, Adult, Yng
		M K+	1014881	7|					!   Movies, Adult, Yng
		M K-	1014882	7|					!   Movies, Adult, Yng
		O K+	1014891	7|					!   Movies, Adult, Yng
	News+Ent Mags
		Dish Y K-	1015072	7|					!   News & Entertainment Mags, Fem, Older
		AccHolly/Dish M K+	1015081	7|					!   News & Entertainment Mags, Fem, Older
		AccHolly/Dish M K-	1015082	7|					!   News & Entertainment Mags, Fem, Older
		Dish O K+	1015091	7|					!   News & Entertainment Mags, Fem, Older
	Sitcom
		Adult, Yng
			Y	1015370	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
			Y K+	1015371	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
			Y K-	1015372	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
			M K+	1015381	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
			M K-	1015382	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
			O K+	1015391	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
			O K-	1015392	7|					!   Sitcom-Brd App, Adult, Yng
		Adult M	1015580	7|					!   Sitcom-Brd App,  Adult
	
	
	
	Talk/Vrty
		Celeb/Host, H-Rate, Fem, Older
			DrPhil	1016090	7|					!   Talk/Vrty-Celeb/Host, H-Rate, Fem, Older
		Iss/Rltnship, Fem
			Y K+	1016271	7|					!   Talk/Vrty-Iss/Rltnship, Fem
			Y K-	1016272	7|					!   Talk/Vrty-Iss/Rltnship, Fem
			Jerry/Maury M	1016280	7|					!   Talk/Vrty-Iss/Rltnship, Fem
			M K+	1016281	7|					!   Talk/Vrty-Iss/Rltnship, Fem
			M K-	1016282	7|					!   Talk/Vrty-Iss/Rltnship, Fem
			O K+	1016291	7|					!   Talk/Vrty-Iss/Rltnship, Fem
		Guest/Host Driven
			CMatt O	1018590	7|					!   Talk/Vrty-Guest/Host Driven, Adult, Olde
			Ellen/Ray O	1018690	7|					!   Talk/Vrty-Guest/Host Driven, Fem
	
	
	
	Youth
		Clone Wars M K+	1017281	7|					!   Youth-Targeted
		Clone Wars M K-	1017282	7|					!   Youth-Targeted
	Reality, Adult
		Cops M	1015180	7|					!   Reality, Adult
	Sports, Adult
		ESPN NFL Reg Season M	1018480	7|					!   Sports, Adult
		NFL Reg Season Pre
			M K+	1018481	7|					!   Sports, Adult
			M K-	1018482	7|					!   Sports, Adult
	Variety-Urban, Adult,Yng
		Y K+	1018971	7|					!   Variety-Urban, Adult,Yng
		Y K-	1018972	7|					!   Variety-Urban, Adult,Yng
		M K+	1018981	7|					!   Variety-Urban, Adult,Yng
		M K-	1018982	7|					!   Variety-Urban, Adult,Yng
	
	
	
	
	
	
	
	News+Ent Mags Fem
		DBuzz Y	1019370	7|					!   News & Entertainment Mags Fem
		AccHol/Extra/TMZ M	1019380	7|					!   News & Entertainment Mags Fem
		EntTon/Insid O	1019390	7|					!   News & Entertainment Mags Fem
	Wrestling
		Y K+	1011571	7|					!   Wrestling
		Y K-	1011572	7|					!   Wrestling
		M K+	1011581	7|					!   Wrestling
		M K-	1011582	7|					!   Wrestling

		
		
		
		
		
Cable
	M-F 6a-9a
		General	2060000	8|9|10|12|13|14|17|22|23|25|26|27|32|33|34|36|39|40|41|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|105|116|119|121|124|127|128|130|132|133|134|147|148|150|153|157|171|172|173|176|178|183|188|189|190|191|192|193|194|198|199|201|203|205|206|207|209|211|					!   M-F  6A-9A Gen
		Sports
			NASCAR	2060200	133|					!   M-F  6A-9A Se-Msns
			Basketball-College	2060400	18|					!   M-F  6A-9A Se-Cbrs
			Soccer	2060600	148|					!   M-F  6A-9A Se-Soic
			Boxing	2060700	203|					!   M-F  6A-9A Se-Boxx
			Pro Golf	2061100	68|					!   M-F  6A-9A Se-Gopr
			Other	2061600	18|19|68|76|123|133|180|181|190|203|206|					!   M-F  6A-9A S-Gen
		Kids	2061800	28|37|65|125|173|177|182|187|194|					!   M-F  6A-9A Child
	M-F 9a-2p
		General	2070000	8|9|10|11|12|13|14|16|17|21|22|23|25|26|27|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|116|119|120|121|122|127|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|174|176|178|179|180|183|188|189|190|191|192|193|194|198|199|201|203|205|206|207|209|211|					!   M-F  9A-2P Gen
		Sports
			NASCAR	2070200	133|					!   M-F  9A-2P Se-Msns
			Basketball-College	2070400	190|					!   M-F  9A-2P Se-Cbrs
			Basketball-NBA	2070500	181|					!   M-F  9A-2P Se-Bkrs
			Soccer	2070600	19|148|203|					!   M-F  9A-2P Se-Soic
			Boxing	2070700	203|					!   M-F  9A-2P Se-Boxx
			Pro Golf	2071100	68|					!   M-F  9A-2P Se-Gopr
			Other	2071600	18|19|68|76|123|133|148|180|181|190|203|206|					!   M-F  9A-2P S-Gen
		Kids	2071800	28|37|65|125|173|177|180|182|187|194|					!   M-F  9A-2P Child
	M-F 2p-4p
		General	2080000	8|9|10|11|12|13|14|16|17|21|22|23|25|26|27|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|116|119|120|121|122|123|127|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|173|174|176|178|179|180|181|183|188|189|191|192|193|194|198|199|201|203|204|205|206|207|209|211|					!   M-F  2P-4P Gen
		Sports
			NASCAR	2080200	19|133|					!   M-F  2P-4P Se-Msns
			Basketball-College	2080400	18|76|190|					!   M-F  2P-4P Se-Cbrs
			Basketball-NBA	2080500	181|					!   M-F  2P-4P Se-Bkrs
			Soccer	2080600	19|148|203|					!   M-F  2P-4P Se-Soic
			Boxing	2080700	203|					!   M-F  2P-4P Se-Boxx
			Football-NFL	2080900	123|					!   M-F  2P-4P Se-Nfrs
			Pro Golf	2081100	68|					!   M-F  2P-4P Se-Gopr
			Pro Tennis	2081400	19|					!   M-F  2P-4P Se-Tepr
			Other	2081600	18|19|68|76|120|123|133|148|180|181|190|203|206|					!   M-F  2P-4P S-Gen
		Kids	2081800	28|37|65|125|173|177|180|182|187|194|					!   M-F  2P-4P Child
	M-F 4p-6p
		General	2090000	8|9|10|11|12|13|14|16|17|21|22|23|25|26|27|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|116|119|120|121|122|123|127|128|130|132|133|134|147|150|153|156|157|171|172|173|174|176|178|179|183|188|189|190|191|192|193|194|198|199|201|203|204|205|207|209|211|					!   M-F  4P-6P Gen
		Sports
			Basketball-College	2090400	18|190|206|					!   M-F  4P-6P Se-Cbrs
			Basketball-NBA	2090500	181|190|					!   M-F  4P-6P Se-Bkrs
			Soccer	2090600	148|					!   M-F  4P-6P Se-Soic
			Pro Golf	2091100	68|					!   M-F  4P-6P Se-Gopr
			Pro Tennis	2091400	19|					!   M-F  4P-6P Se-Tepr
			Other	2091600	18|19|68|76|123|133|148|180|181|190|203|206|					!   M-F  4P-6P S-Gen
		Kids	2091800	28|37|65|77|125|173|177|182|187|					!   M-F  4P-6P Child
	M-F 6p-8p
		General	2100000	10|11|12|13|14|16|17|19|21|22|32|36|41|66|72|75|77|101|103|106|119|128|147|148|157|171|172|173|179|188|189|190|192|194|198|199|201|203|204|211|					!   M-F  6P-8P Gen
		General	2100000	8|9|23|25|26|27|33|34|38|39|40|42|63|64|67|70|71|79|80|83|104|105|109|116|120|121|122|127|130|132|134|150|153|156|174|176|178|183|191|193|205|207|209|					!   M-F  4P-6P Gen
	M-Sn 6p-8p
		General	1100000	36|					!   M-F  6P-8P Gen
	M-F 6p-8p
		General	2100000	28|177|					!   M-F  4P-6P Child
		General	2100000	123|133|206|					!   M-F  4P-6P S-Gen
		Sports
			Basketball-College	2100400	18|19|190|					!   M-F  6P-8P Se-Cbrs
			Basketball-College	2100400	206|					!   M-F  4P-6P S-Gen
			Basketball-NBA	2100500	42|					!   M-F  4P-6P Gen
			Basketball-NBA	2100500	18|190|					!   M-F  6P-8P Se-Bkrs
			Basketball-NBA	2100500	181|					!   M-F  4P-6P S-Gen
	M-Sn 6p-8p
		Sports
			Basketball-NBA	1100500	36|					!   M-F  6P-8P Se-Bkrs
	M-F 6p-8p
		Sports
			Soccer	2100600	148|190|					!   M-F  6P-8P Se-Soic
			Boxing	2100700	203|					!   M-F  6P-8P Se-Boxx
			Boxing	2100700	206|					!   M-F  4P-6P S-Gen
			Football-College	2100800	76|					!   M-F  6P-8P Se-Fcrs
			Football-NFL	2100900	206|					!   M-F  4P-6P S-Gen
			Pro Golf	2101100	68|					!   M-F  4P-6P S-Gen
			NHL	2101300	190|					!   M-F  6P-8P Se-Nhrs
			Other	2101600	67|					!   M-F  4P-6P Gen
			Other	2101600	18|19|76|148|190|203|					!   M-F  6P-8P S-Gen
			Other	2101600	68|123|133|180|181|206|					!   M-F  4P-6P S-Gen
		Kids	2101800	37|65|77|173|194|					!   M-F  6P-8P Child
		Kids	2101800	28|125|177|182|187|					!   M-F  4P-6P Child
	M-Sn 8p-11p
		General	1130000	8|9|10|11|12|13|14|16|17|18|21|22|23|25|26|27|28|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|65|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|115|116|119|120|121|122|123|124|127|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|173|174|176|177|178|179|180|181|182|183|188|189|190|191|192|193|194|198|199|201|203|204|205|206|207|209|211|					!   M-S  8P-11P Gen
		Sports
			NASCAR	1130200	72|					!   M-S  8P-11P Se-Msns
			Basketball-College	1130400	18|19|76|190|206|					!   M-S  8P-11P Se-Cbrs
			Basketball-NBA	1130500	18|36|42|181|					!   M-S  8P-11P Se-Bkrs
			Soccer	1130600	18|148|156|190|206|					!   M-S  8P-11P Se-Soic
			Boxing	1130700	19|203|206|					!   M-S  8P-11P Se-Boxx
			Football-College	1130800	18|19|76|190|206|					!   M-S  8P-11P Se-Fcrs
			Football-NFL	1130900	18|206|					!   M-S  8P-11P Se-Nfrs
			NHL	1131300	206|					!   M-S  8P-11P Se-Nhrs
			Other	1131600	18|19|22|36|42|67|68|76|106|123|133|148|180|181|190|203|206|					!   M-S  8P-11P S-Gen
		Kids	1131800	28|33|37|65|124|125|173|177|180|182|187|194|					!   M-S  8P-11P Child
		Wrestling	1131500	32|40|206|					!   M-S  8P-11P Se-Wrst
	M-F 1130p-1a News Kids	2201800	65|					!   Child
	M-Sn 11p-1a Non-News
		General	1140000	8|9|10|11|12|13|14|16|17|21|22|23|25|26|27|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|115|116|119|120|121|122|124|127|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|174|176|177|178|179|181|182|183|188|189|190|191|192|193|194|198|199|201|203|204|205|206|207|209|211|					!   M-S  11P-1A Gen
		Sports
			NASCAR	1140200	133|					!   M-S  11P-1A Se-Msns
			Basketball-College	1140400	19|190|					!   M-S  11P-1A Se-Cbrs
			Basketball-NBA	1140500	18|19|36|181|					!   M-S  11P-1A Se-Bkrs
			Soccer	1140600	19|148|156|190|206|					!   M-S  11P-1A Se-Soic
			Boxing	1140700	19|203|206|					!   M-S  11P-1A Se-Boxx
			Football-College	1140800	18|19|190|206|					!   M-S  11P-1A Se-Fcrs
			Football-NFL	1140900	206|					!   M-S  11P-1A Se-Nfrs
			Pro Golf	1141100	68|					!   M-S  11P-1A Se-Gopr
			Other	1141600	18|19|22|67|68|76|106|123|133|148|180|181|190|203|206|					!   M-S  11P-1A S-Gen
		Kids	1141800	28|33|37|65|77|115|125|173|177|180|182|187|194|					!   M-S  11P-1A Child
		Wrestling	1141500	206|					!   M-S  11P-1A Se-Wrst
	M-Sn 1a-3a
		General	1150000	8|9|10|11|12|13|14|16|17|21|22|23|25|26|27|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|115|116|119|120|121|122|124|127|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|174|176|177|178|179|180|182|183|188|189|191|192|193|194|198|199|201|203|204|205|206|207|209|211|					!   M-S  1A-3A Gen
		Sports
			Basketball-College	1150400	18|19|190|					!   M-S  1A-3A Se-Cbrs
			Basketball-NBA	1150500	19|190|					!   M-S  1A-3A Se-Bkrs
			Soccer	1150600	76|148|190|203|206|					!   M-S  1A-3A Se-Soic
			Boxing	1150700	19|203|206|					!   M-S  1A-3A Se-Boxx
			Football-College	1150800	19|190|					!   M-S  1A-3A Se-Fcrs
			Pro Golf	1151100	68|					!   M-S  1A-3A Se-Gopr
			Other	1151600	18|19|22|36|67|68|76|106|123|133|148|180|181|190|203|206|					!   M-S  1A-3A S-Gen
		Kids	1151800	65|77|115|125|173|177|182|187|194|					!   M-S  1A-3A Child
		Wrestling	1151500	40|206|					!   M-S  1A-3A Se-Wrst
	M-Sn 3a-6a
		General	1160000	8|9|10|11|12|13|14|17|21|22|23|25|26|27|32|33|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|79|80|83|101|103|104|106|109|115|116|119|120|121|122|123|124|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|176|177|178|179|188|189|191|192|194|198|199|203|204|205|206|207|209|211|					!   M-S  3A-6A Gen
		Sports
			Basketball-College	1160400	18|19|190|					!   M-S  3A-6A Se-Cbrs
			Basketball-NBA	1160500	18|19|181|					!   M-S  3A-6A Se-Bkrs
			Soccer	1160600	148|190|203|					!   M-S  3A-6A Se-Soic
			Boxing	1160700	203|					!   M-S  3A-6A Se-Boxx
			Football-College	1160800	18|19|190|					!   M-S  3A-6A Se-Fcrs
			Pro Golf	1161100	68|					!   M-S  3A-6A Se-Gopr
			Other	1161600	18|19|68|76|106|123|133|148|180|181|190|203|					!   M-S  3A-6A S-Gen
		Kids	1161800	65|125|173|177|180|182|187|194|					!   M-S  3A-6A Child
	St-Sn 6a-1p
		General	3110000	127|8|9|10|11|12|14|16|17|21|22|23|25|26|27|28|32|33|34|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|116|119|120|121|122|123|128|130|132|133|134|147|148|150|153|156|157|171|172|173|174|176|178|179|183|188|189|190|191|192|193|194|198|199|201|203|205|206|207|209|211|					!   S-S  6A-1P Gen
		Sports
			NASCAR	3110200	133|209|					!   S-S  6A-1P Se-Msns
			Basketball-College	3110400	19|190|					!   S-S  6A-1P Se-Cbrs
			Basketball-NBA	3110500	181|					!   S-S  6A-1P Se-Bkrs
			Soccer	3110600	19|148|					!   S-S  6A-1P Se-Soic
			Boxing	3110700	203|					!   S-S  6A-1P Se-Boxx
			Football-College	3110800	18|19|190|					!   S-S  6A-1P Se-Fcrs
			Pro Golf	3111100	68|					!   S-S  6A-1P Se-Gopr
			Pro Tennis	3111400	19|					!   S-S  6A-1P Se-Tepr
			Other	3111600	18|19|68|76|106|123|133|148|180|181|190|203|209|					!   S-S  6A-1P S-Gen
		Kids	3111800	28|37|65|77|123|125|173|177|182|187|194|					!   S-S  6A-1P Child
	
	
!	St-Sn [time21]	3210000	36|					!   S-S  1P-8P Gen
	
	
	
	
	St-Sn 1p-8p
		General	3120000	8|9|10|11|12|14|16|17|19|21|22|23|25|26|27|32|33|34|36|38|39|40|41|42|63|64|66|67|70|71|72|75|77|79|80|83|101|103|104|105|106|109|116|119|120|121|122|123|127|128|130|132|133|134|148|150|153|156|157|171|172|173|174|176|177|178|179|180|183|188|189|191|192|193|194|198|199|201|203|204|205|206|207|209|211|					!   S-S  1P-8P Gen
		Sports
			NASCAR	3120200	18|133|					!   S-S  1P-8P Se-Msns
			Basketball-College	3120400	18|19|190|					!   S-S  1P-8P Se-Cbrs
			Basketball-NBA	3120500	181|					!   S-S  1P-8P Se-Bkrs
			Soccer	3120600	18|76|148|190|206|					!   S-S  1P-8P Se-Soic
			Boxing	3120700	203|206|					!   S-S  1P-8P Se-Boxx
			Football-College	3120800	18|19|22|190|206|					!   S-S  1P-8P Se-Fcrs
			Pro Golf	3121100	68|					!   S-S  1P-8P Se-Gopr
			Pro Tennis	3121400	19|					!   S-S  1P-8P Se-Tepr
			Other	3121600	18|19|22|68|76|123|133|180|181|190|203|206|					!   S-S  1P-8P S-Gen
		Kids	3121800	28|37|65|125|173|177|180|182|187|194|					!   S-S  1P-8P Child
		Wrestling	3121500	206|					!   S-S  1P-8P Se-Wrst

		
		
		
